Налогообложение
Единые налоговые платежи
Категории плательщиков | 2018 год | 2019 год | Разница |
Юридические лица всех секторов экономики(кроме указанных ниже) | 5% | 4% | -1% |
Юридические лица оказывающие услуги по таможенному оформлению (таможенные брокеры) | 5% | 5% | Без изменений |
Ломбарды | 30% | 25% | -5% |
Юридические лица оказывающие брокерские услуги в брокерских агенствах (кроме юридических лиц оказывающих услуги на рынке ценных бумаг),посреднические услуги на основе платежных договоров. | 33% | 25% | -8% |
Юридические лица осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг | 13% | 13% | Без изменений |
Юридические лица основные видом деятельности которых является сдача в аренду недвижимости (кроме лизинговых компаний) | 30% | 30% | Без измененний |
Юридические лица, получающие доход от организации публичных мероприятий путем привлечения юридических и физических лиц (в том числе нерезидентов) к участию в концертной деятельности | 30% | 5% | -25% |
Объекты общественного питания: | |||
В городах с численностью населения более 100 тысяч человек | 10% | 8% | -2% |
В других населенных пунктах | 10% | 6% | -4% |
В труднодоступных и горных районах | 10% | 4% | -6% |
Места общественного специализированные для общеобразовательных школ, школ интернатов, средне образовательных школ, средне специально профессиональных и высших учебных заведениях. | 8% | В зависимости от расположения 7 % от фиксированный ставки | -2% -3,5% -5% |
Объекты розничной торговли в городах численность населения которых более 100 тыс чел. | 4% | 4% | Без изменений |
В других населенных пунктах | 2% | 2% | Без изменений |
В труднодоступных и горных районах | 1% | 1% | Без изменений |
Реализация алкогольной, табачной продукции, дизельного топлива, бензина и сжиженного газа вне зависимости от места расположения | 4% | 4% | Без изменений |
Оптовые и оптово-розничные торговые предприятия (оптово-розничные фармацевтические организации) | 5% | 4% | -1% |
Оптово-розничные фармацевтические организации расположенные в следующих местах: | |||
В населенных пунктах численность населения которых более 100 тыс чел. | 3% | 3% | Без изменений |
В других населенных пунктах | 2% | 2% | Без изменений |
В труднодоступных и горных районах | 1% | 1% | Без изменений |
Заготовка, сортировка и упаковка сельскохозяйственной продукции | 4% | 4% от товарооборота плюс 25% от валовой прибыли |
Единый фиксированный налог для индивидуальных предпринимателей
Виды деятельности | Ташкент | Г. Нукус и города относящиеся к данной области | Другие города | Другие населенные пункты |
Розничная торговля продовольственными и товарами питание | 1 000 000 сум | 750 000 сум | 400 000 сум | 300 000 сум |
Розничная продажа сельскохозяйственной продукции (кроме продажи продукции домашнего и дехканского хозяйства) | 400 000 сум | 200 000 сум | 100 000 сум | 50 000 сум |
Розничная торговля газетами, журналами и книгами | 500 000 сум | 250 000 сум | 200 000 сум | 50 000 сум |
Бытовые услуги | 350 000 сум | 200 000 сум | 100 000 сум | 50 000 сум |
Другие виды деятельности | 300 000 сум | 200 000 сум | 100 000 сум | 50 000 сум |
Единые социальные платежи
Категории плательщиков | Ставки единого социального платежа | ||
2018 г. | 2019 г. | Разница | |
Бюджетные организации и государственные предприятия доля государства в уставном фонде которых более 50%, также юридические лица и их подразделения в уставном капитале которых доля государства 50% или более. | 25% | 25% | Без изменений |
Другие плательщики | 15% | 12% | -3% |