Уведомление об изменении тарифов на оказание услуг
14 / 12 / 2022Уважаемые клиенты!
Сообщаем вам, что с 26 декабря 2022 года в тарифы на услуги для физических лиц вносятся следующие изменения:
|
| Действующий тариф | Изменение |
1.13 | Комиссионные платежи при использовании средств с пластиковых карт Humo | ||
а) | Выдача наличных средств с пластиковых карт через терминалы и банкоматы | 1,0 % | Исключен из списка в связи с его наличием в разделе 1.5. |
б) | Оплата через терминалы за оказанные услуги или банковские продукты согласно тарифам | Бесплатно | Исключен из списка в связи с его наличием в разделе 1.5. |
в) | При оплате с пластиковых карт через терминалы или согласно заявлению клиента на оплату кредита оформленного в Hamkorbank | Бесплатно | Исключен из списка в связи с его наличием в разделе 1.5. |
г) | При переводе средств с пластиковых карт согласно заявлению клиента на оплату налоговых платежей через терминал банка | Бесплатно | Исключен из списка в связи с его наличием в разделе 1.5. |
д) | При переводе средств с пластиковых карт в безналичной форме согласно заявлению на оплату других платежей в другой филиал или банк через терминал банка |
0,5 % | Исключен из списка в связи с его наличием в разделе 1.5. |
е) | Снятие наличных денежных средств с пластиковой карты через терминал, поступивших путём оформления «онлайн вклада» в наличной форме | Бесплатно | Исключен из списка в связи с его наличием в разделе 1.5. |
1.14.1 | Комиссионные платежи взимаемые за использование кобейджинговых карт Uzcard -UnionPay: | ||
а) | Выдача наличных средств с пластиковых карт физических лиц через терминалы и банкоматы | 1,0 % | Исключен из списка в связи с его наличием в разделе 1.5. |
б)
| При оплате через терминал пластиковыми картами согласно тарифам банка за оказанные банковские услуги или продукты | Бесплатно | Исключен из списка в связи с его наличием в разделе 1.5. |
в) | При оплате с пластиковых карт через терминалы или согласно заявлению клиента на оплату кредита оформленного в Hamkorbank | Бесплатно | Исключен из списка в связи с его наличием в разделе 1.5. |
г)
| При переводе средств с пластиковых карт согласно заявлению клиента на оплату налогов через терминал банка | Бесплатно | Исключен из списка в связи с его наличием в разделе 1.5. |
д)
| При переводе средств с пластиковых карт в безналичной форме согласно заявлению клиента на оплату других платежей, перевода средств с другой филиал или банк через терминал банка |
0,5 % | Исключен из списка в связи с его наличием в разделе 1.5. |
1.17.1 | Комиссионные платежи при использовании средств с пластиковых карт Humo-Visa: | ||
а) | Выдача наличных средств с пластиковых карт через терминалы и банкоматы | 1% | Исключен из списка в связи с его наличием в разделе 1.5. |
б) | Оплата через терминалы за оказанные услуги или банковские продукты согласно тарифам | Бесплатно | Исключен из списка в связи с его наличием в разделе 1.5. |
в) | При оплате с пластиковых карт через терминалы или согласно заявлению клиента на оплату кредита оформленного в Hamkorbank | Бесплатно | Исключен из списка в связи с его наличием в разделе 1.5. |
г) | При переводе средств с пластиковых карт согласно заявлению клиента на оплату налоговых платежей через терминал банка | Бесплатно | Исключен из списка в связи с его наличием в разделе 1.5. |
д) | При переводе средств с пластиковых карт в безналичной форме согласно заявлению на оплату других платежей в другой филиал или банк через терминал банка | 0,5 % | Исключен из списка в связи с его наличием в разделе 1.5. |
|
| Действующий тариф | Изменение |
1.8 | По международным картам VISA Classic (Exchange): | ||
1.8.1 | Для открытия международной валютной пластиковой карты VISA Classic | 25 000 сум |
|
а) | При подаче заявки на открытие через приложение Hamkor Mobile | Новый пункт
| Бесплатно |
1.10 | По международным картам UnionPay Classic (Exchange): | ||
1.10.1 | UnionPay Classic карталарини эмиссия қилиш | 30 000 сум |
|
а) | При подаче заявки на открытие через приложение Hamkor Mobile | Новый пункт
| Бесплатно |
1.14 | Банковская комиссия по кобейджинговым картам Uzcard-UnionPay: | ||
ж) | Hamkor Mobile иловаси орқали юборилган аризалар асосида карталарни эмиссия қилиш | Новый пункт
| Бесплатно |
1.17 | По кобейджинговым картам Humo-Visa | ||
ж) | При подаче заявки на открытие через приложение Hamkor Mobile | Новый пункт
| Бесплатно |
|
| Действующий тариф | Изменение |
6 | По конверсионным операциям: | ||
6.1 | Комиссионные услуги при обмене одного вида валют на другую, поступившие в безналичной форме | 2 % | Исключён из тарифов |
|
| Действующий тариф | Изменение |
7 | Переводы через систему SWIFT: | ||
7.5 | Услуга отправки гарантированно SWIFT | 800 000 сум | Исключён из тарифов |
|
| Действующий тариф | Изменение |
8.3 | Отправка денежных средств в национальной валюте и в долларах США между филиалами банка без открытия вкладного счёта | ||
8.3.1 | В национальной валюте |
|
|
а) | До 1 000 000 сум | Новый пункт | 10 000 сум |
б) | Более 1 000 000 сум | 1 % | 1 % |
8.3.2 | В долларах США |
|
|
а) | До 100 долларов США | Новый пункт | 20 000 сум |
б) | Более 100 долларов США | 0,7 % | 0,7 % |





