Уведомление об изменении тарифов на оказание услуг
Уважаемые клиенты!
Сообщаем вам, что с 5 января 2026 года в тарифы на услуги для физических вносятся следующие изменения.
Для физических лиц:
| № | Название услуги: | Тариф |
| 1.8.13 | Пополнение счёта карты VISA Classic путём перевода средств со счетов находящихся в других банках, от суммы***** | Бесплатно |
| 1.9.11 | Пополнение счёта карты VISA Gold путём перевода средств со счетов находящихся в других банках, от суммы***** | Бесплатно |
| 1.11 | Пополнение счёта карты VISA Virtual путём перевода средств со счетов находящихся в других банках, от суммы***** | Бесплатно |
| 1.15.14 | Пополнение счёта карты VISA Virtual путём перевода средств со счетов находящихся в других банках, от суммы***** | Бесплатно |
| 1.16.14 | Пополнение счёта карты VISA Infinite путём перевода средств со счетов находящихся в других банках, от суммы***** | Бесплатно |
| 1.18.3 | Пополнение счёта кредитной карты VISA Classic через карты других банков, Visa Direct***** | Бесплатно |
| 1.19 | По картам Visa Pul Card | |
| 1.19.1 | Выпуск и перевыпуск карты Visa Pul Card | Бесплатно |
| 1.19.2 | Минимальный остаток средств на карте | Не существует |
| 1.19.3 | Снятие наличных денежных средств с дебетового остатка по карте (в счет собственных средств) | |
| а) | в банкоматах Uzcard, расположенных на территории Республики Узбекистан | до 3 млн сум в месяц — бесплатно, свыше 3 млн сум в месяц 1% |
| б) | в банкоматах Humo, расположенных на территории Республики Узбекистан | до 3 млн сум в месяц — 1,5%, свыше 3 млн сум в месяц 2,5% |
| с) | в кассах Hamkorbank и кассах, расположенных на территории Республики Узбекистан | 1,5% |
| 1.19.4 | Внесение наличных денежных средств на карту Visa Pul Card через кассу и банкоматы Hamkorbank, банкоматы других банков, платежные терминалы и сеть агентов Paynet | Бесплатно |
| 1.19.5 | Пополнение карты Visa Pul Card в приложении Hamkor с любой карты Humo или Uzcard, эмитированной банком Республики Узбекистан | Бесплатно |
| 1.19.6 | Перевод с карты Visa Pul Card на карты Visa Hamkorbank внутри приложения Hamkor | |
| а) | С дебетового остатка по карте (в счет собственных средств) | до 10 млн сум в месяц — Бесплатно, свыше 10 млн сум в месяц -1% |
| 1.19.7 | Перевод с карты Visa Pul Card на все карты Uzcard и Humo внутри приложения Hamkor | |
| б) | С дебетового остатка по карте (в счет собственных средств) | до 10 млн сум в месяц — Бесплатно, свыше 10 млн сум в месяц -1% |
| 1.19.8 | Выдача сведений об остатках на счете карты (в электронном виде) | Бесплатно |
| 1.19.9 | Проведение расследования по спорным транзакциям (взимается в случае Chargeback Rejection) | 230 000 сум |
| 1.19.10 | Оплата в торговых точках с MCC 6050, 6051 (запрещен), 6538, 6540, 6211 | 1,5% |
Отменить следующее исключение в Ген. тарифе банка:
***** За исключением средств, поступающих из Южной Кореи через Visa Direct.