Bank tariflariga kiritilayotgan o’zgarishlar yuzasidan xabar
26 / 12 / 2025Hurmatli mijozlar!
2026-yil 5-yanvar kunidan jismoniy shaxslar uchun xizmat ko‘rsatish tariflariga quyidagi o’zgarishlar kiritilishini ma’lum qilamiz.
Jismoniy shaxslarga koʻrsatilgan xizmatlar:
Band | Xizmat nomi: | Tarif |
1.8.13 | VISA Classic bank karta xisob raqamlarini boshqa bank orqali pul oʻtkazish yoʻli bilan toʻldirish, summadan***** | Bepul |
1.9.11 | VISA Gold bank karta hisob raqamlarini boshqa bank orqali pul oʻtkazish yoʻli bilan toʻldirish, summadan***** | Bepul |
1.11 | VISA Virtual bank karta xisob raqamlarini boshqa bank orqali pul oʻtkazish yoʻli bilan toʻldirish, summadan***** | Bepul |
1.15.14 | VISA Platinum bank karta xisob raqamlarini boshqa bank orqali pul oʻtkazish yoʻli bilan toʻldirish, summadan***** | Bepul |
1.16.14 | VISA Infinite bank karta xisob raqamlarini boshqa bank orqali pul oʻtkazish yoʻli bilan toʻldirish, summadan***** | Bepul |
1.18.3 | VISA Classic kredit karta xisob raqamlarini boshqa bank kartalari orqali to’ldirish Visa Direct, summadan***** | Bepul |
1.19 | Visa Pul Card kartasi bo’yicha | |
1.19.1 | Visa Pul Card kartasini emissiya qilish va qayta chiqarish | Bepul |
1.19.2 | Karta hisobvarag’i minimal qoldig’i | Bepul |
1.19.3 | Karta debet qoldig‘idan naqd pul yechib olish (o‘z mablag‘lari hisobidan) | |
a) | O‘zbekiston Respublikasi hududida joylashgan Uzcard tizimi bankomatlarida | oyiga 3 mln so‘mgacha - bepul, oyiga 3 mln so‘mdan ortiq bo’lganda - 1% |
b) | O‘zbekiston Respublikasi hududida joylashgan Humo tizimi bankomatlarida | oyiga 3 mln so‘mgacha – 1.5%, oyiga 3 mln so‘mdan ortiq bo’lganda – 2.5% |
c) | Hamkorbank kassalarida va O‘zbekiston Respublikasi hududida joylashgan boshqa banklar kassalarida | 1,5% |
1.19.4 | Hamkorbank kassa va bankomatlari, boshqa banklarning bankomatlari, to‘lov terminallari va Paynet agentlari tarmog‘i orqali Visa Pul Card kartasiga naqd pul mablag‘larini kirim qilish | Bepul |
1.19.5 | Visa Pul Card kartasini Hamkor ilovasida O‘zbekiston Respublikasi banklari tomonidan chiqarilgan har qanday Humo yoki Uzcard kartasidan to‘ldirish | Bepul |
1.19.6 | Hamkor ilovasida Visa Pul Card kartasidan Hamkorbank Visa kartalariga pul o’tkazish | |
a) | Karta bo‘yicha debet qoldig‘idan (o‘z mablag‘lari hisobidan) | oyiga 10 mln so‘mgacha - bepul, oyiga 10 mln so‘mdan ortiq bo’lganda - 1% |
1.19.7 | Hamkor ilovasida Visa Pul Card kartasidan barcha banklarning Humo va Uzcard kartalariga pul o’tkazish orqali Visa Pul Card kartasiga naqd pul mablag‘larini kirim qilish | |
b) | Karta bo‘yicha debet qoldig‘idan (o‘z mablag‘lari hisobidan) | oyiga 10 mln so‘mgacha - bepul, oyiga 10 mln so‘mdan ortiq bo’lganda - 1% |
1.19.8 | Karta hisobvarag‘idagi qoldiqlar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni berish (elektron shaklda) | Bepul |
c) | Hamkorbank kassalarida va O‘zbekiston Respublikasi hududida joylashgan boshqa banklar kassalarida | 1,5% |
1.19.9 | Bahsli tranzaksiyalar bo‘yicha tekshiruv o‘tkazish (Chargeback Rejection holatida undiriladi) | 230 000 so’m |
1.19.10 | Savdo nuqtalarida MCC 6050, 6051 (taqiqlangan), 6538, 6540, 6211 bilan to‘lovlarni amalga oshirish | 1,5% |
Bosh tarifning quyi qismidagi tushuncha bekor qilinsin:
***** Janubiy Koreya davlatidan Visa Direct orqali kelib tushayotgan mablag’lar bundan mustasno.





