Bank tariflariga kiritilayotgan o’zgarishlar yuzasidan xabar
Hurmatli mijozlar!
2024-yil 16-dekabr kunidan jismoniy shaxslar uchun xizmat ko‘rsatish tariflariga quyidagi o’zgarishlar kiritilishini ma’lum qilamiz.
Jismoniy shaxslarga ko‘rsatilgan xizmatlar:
| № | Xalqaro bank kartalar bo‘yicha: | Tarif | |
| 1.8 | VISA Classic xalqaro bank kartalari bo‘yicha: | ||
| 1.8.13 | VISA Classic bank karta xisob raqamlarini boshqa bank orqali pul o‘tkazish yo‘li bilan to‘ldirish, summadan***** | 0,5% (kamida 0,5 AQSH dollari) | |
| 1.9 | VISA Gold xalqaro bank kartalari bo‘yicha: | ||
| 1.9.11 | VISA Gold bank karta hisob raqamlarini boshqa bank orqali pul o‘tkazish yo‘li bilan to‘ldirish, summadan***** | 0,5% (kamida 0,5 AQSH dollari) | |
| 1.11 | VISA Virtual xalqaro bank kartalari bo‘yicha: | ||
| j) | VISA Virtual bank karta xisob raqamlarini boshqa bank orqali pul o‘tkazish yo‘li bilan to‘ldirish, summadan***** | 0,5% (kamida 0,5 AQSH dollari) | |
| 1.15 | Visa Platinum xalqaro bank kartalari bo‘yicha: | ||
| 1.15.14 | VISA Platinum bank karta xisob raqamlarini boshqa bank orqali pul o‘tkazish yo‘li bilan to‘ldirish, summadan***** | 0,5% (kamida 0,5 AQSH dollari) | |
| 1.16 | Visa Infinite xalqaro bank kartalari bo‘yicha: | ||
| 1.16.14 | VISA Infinite bank karta xisob raqamlarini boshqa bank orqali pul o‘tkazish yo‘li bilan to‘ldirish, summadan***** | 0,5% (kamida 0,5 AQSH dollari) | |
| 1.18 | Visa Classic kredit xalqaro bank kartalari bo’yicha: | ||
| 1.18.3 | VISA Classic kredit karta xisob raqamlarini boshqa bank kartalari orqali to’ldirish Visa Direct, summadan***** | 0,5% | |
*****Janubiy Koreya davlatidan Visa Direct orqali kelib tushayotgan mablag’lar bundan mustasno.